Kategorie produktów
- Kasy fiskalne online
- Drukarki fiskalne online
- Terminale dotykowe POS
- Monitory dotykowe
- Monitory Digital Signage
- Coastery - pagery klienckie
- Kolektory danych
- Skanery kodów kreskowych
- Drukarki etykiet
- Wagi sklepowe
- Tonery
- Programy Insert
- Programy Insert - abonamenty
- Programy Insoft
- Programy antywirusowe
- Pozostałe
Wyszukiwarka zaawansowana
MONITOR WIELKOFORMATOWY IIYAMA LH4354UHS-B1AG, 4K, 500 CD/M2, ANDROID 11, 24/7
Cena brutto:
Cena netto: 2478,86 zł
Charakterystyka:
PROLITE LH4354UHS-B1AG
43” 4K UHD profesjonalny monitor Digital Signage 24/7 z systemem operacyjnym Android, trybem FailOver i gniazdem Intel® SDM
Postaw na wysoką wydajność i niezawodność dzięki kompleksowemu rozwiązaniu digital signage, stworzonemu z myślą o środowiskach o znaczeniu krytycznym. Model LH4354UHS od iiyama to profesjonalny, wielkoformatowy wyświetlacz o jasności 500cd/m², który może nieprzerwanie pracować w orientacji poziomej lub pionowej przez 24/7. Dzięki wszechstronnemu zastosowaniu możesz go dopasować do potrzeb wynikających ze specyfiki Twojej branży. A za sprawą wbudowanego systemu operacyjnego Android, możesz z łatwością dostosować wyświetlacz do swoich potrzeb poprzez zainstalowanie na nim odpowiednich aplikacji.
Wbudowany CMS (system do zarządzania treścią) zapewnia kontrolę nad wyświetlanymi wiadomościami i reklamami, a to wszystko dzieje się całkowicie zdalnie i bezpiecznie. Gniazdo SDM zapewnia opcję wbudowanego komputera, gwarantując całkowitą elastyczność, bezpieczeństwo i kontrolę, podczas gdy funkcja Signal FailOver sprawia, że zawartość jest zawsze aktywnie wyświetlana za pomocą wybranych wejść. Ta seria z włączoną funkcją Wi-Fi jest gotowa do zdalnego dostarczania treści za pośrednictwem sieci lub można wybrać sterowanie przez sieć LAN.
OBRAZ
Wygląd | cienkie ramki |
Przekątna | 42.5", 108cm |
Panel | IPS, powłoka szklana AG, matowe wykończenie, haze 25% |
Rozdzielczość fizyczna | 3840 x 2160 @60Hz (8.3 MegaPixels 4K UHD) |
Format obrazu | 16:9 |
Jasność | 500 cd/m² |
Kontrast statyczny | 1200:1 |
Czas reakcji (GTG) | 8ms |
Kąty widzenia | poziomo/pionowo: 178°/178°, prawo/lewo: 89°/89°, góra/dół: 89°/89° |
Kolory | 1.07B (8bit+FRC) (NTSC 72%) |
Synchronizacja pozioma | 28 - 160kHz |
Powierzchnia robocza szer. x wys. | 941 x 529mm, 37 x 20.8" |
Plamka | 0.245mm |
Obudowa | czarna, matowa |
INTERFEJSY
Analogowe wejścia sygnału | VGA x1 (DVI-I: VGA+DVI) |
Cyfrowe wejścia sygnału | DVI x1 (max. 2560x1440 @60Hz) HDMI x3 (v.2.0, max. 3840x2160 @60Hz) DisplayPort x1 (v.1.4, max. 3840x2160 @60Hz) |
Wejścia audio | Mini jack x1 (3.5mm) |
Sterowanie | RS-232c x1 (2.5mm sub-mini jack) RJ45 (LAN) x1 IR x1 (3.5mm stereo mini) |
Cyfrowe wyjścia sygnału | DisplayPort x1 (max. 3840x2160 @60Hz, MST-out Daisy Chain v.1.2) |
Wyjścia audio | Mini jack x1 Wbudowane głośniki 2 x 10W |
Monitor control output | RS-232c x1 (2.5mm sub-mini jack) IR loop through x1 (3.5mm stereo mini) |
HDCP | v.2.2 |
Port USB | x2 (v.2.0) |
WŁAŚCIWOŚCI
Zintegrowane oprogramowanie | Android 11 OS, iiSignage2 (dostępne wkrótce), FailOver, EShare |
WiFi | tak (Wbudowany) |
Hardware | CPU: A73*4+A53*4, GPU: G52 MP8, RAM: 4GB, ROM: 32GB |
Ekstra | Intel® SDM-S, micro SD card slot |
Maksymalny czas pracy bez przerwy | 24/7 |
Zapobieganie wypaleniu obrazu | tak |
Video wall / daisy chain | Tak, (MST-output) |
Odtwarzanie multimediów | tak |
Obudowa | metal |
IIYA04 | |
Towar | |
23 (23%) | |
szt | |
Monitory Digital Signage |